

Bahan Cookies | Berat | Kalori / 100g | Total |
Tepung Serbaguna | 240g | 364 kalori | 873.6 kalori |
Gula | 100g | 387 kalori | 387 kalori |
Mentega | 114g | 717 kalori | 818.4 kalori |
Telur | 50g | 140 kalori | 70 kalori |
Vanilla | 5g | 240 kalori | 12 kalori |
Total | 2160.9 kalori |
Bahan Icing | Berat | Kalori / 100g | Total |
Gula | 100g | 387 kalori | 387 kalori |
Setiap resep menghasilkan ±20 cookies, maka per cookie 127.4 kalori.